- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Praia Norte
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Praia Norte | Variação | Tocantins | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.640 | +0,9% | 1,6 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.552 | +1,0% | 1,6 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.460 | +4,6% | 1,6 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 9.044 | +5,6% | 1,5 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.563 | +0,8% | 1,6 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.498 | +0,8% | 1,6 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.432 | +0,8% | 1,6 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.365 | ±0,0% | 1,6 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.365 | +0,8% | 1,6 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.298 | +0,8% | 1,5 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.229 | +0,9% | 1,5 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.158 | +0,9% | 1,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.085 | +3,8% | 1,5 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 7.792 | +0,8% | 1,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 7.727 | +0,9% | 1,4 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 7.659 | +4,8% | 1,4 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 7.310 | +0,6% | 1,3 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 7.267 | −15% | 1,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.528 | +3,2% | 1,3 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.261 | +5,5% | 1,3 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.832 | +4,3% | 1,3 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.509 | +3,2% | 1,2 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.278 | +3,1% | 1,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.059 | 1,2 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Tocantins
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 128 | Oliveira de Fátima | 1.211 | |
| 127 | Crixás do Tocantins | 1.499 | |
| 126 | Chapada de Areia | 1.563 | |
| 125 | Sucupira | 1.599 | |
| 124 | Ipueiras | 1.627 | |
| 123 | Lavandeira | 1.673 | |
| 122 | Rio da Conceição | 1.822 | |
| 121 | São Félix do Tocantins | 1.875 | |
| 120 | Tupiratins | 1.897 | |
| 119 | Tupirama | 2.003 | |
| 118 | Brasilândia do Tocantins | 2.016 | |
| 117 | Taipas do Tocantins | 2.086 | |
| 116 | Centenário | 2.135 | |
| 115 | Pugmil | 2.231 | |
| 114 | Carmolândia | 2.246 | |
| 113 | Novo Jardim | 2.263 | |
| 112 | Piraquê | 2.265 | |
| 111 | Santa Rita do Tocantins | 2.291 | |
| 110 | Juarina | 2.305 | |
| 109 | São Salvador do Tocantins | 2.385 | |
| 108 | Santa Terezinha do Tocantins | 2.463 | |
| 107 | Itaporã do Tocantins | 2.464 | |
| 106 | Santa Maria do Tocantins | 2.726 | |
| 105 | Luzinópolis | 2.803 | |
| 104 | Rio dos Bois | 2.833 | |
| … | |||
| 32 | Alvorada | 9.094 | |
| 31 | Colméia | 9.158 | |
| 30 | Peixe | 9.438 | |
| 29 | Praia Norte | 9.460 | |
| 28 | Arraias | 10.522 | |
| 27 | Nova Olinda | 10.609 | |
| 26 | Buriti do Tocantins | 10.654 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Praia Norte em números